Véhicules non assujettis au péage selon le § 1 alinéa 1 phrase 2 de la loi relative au péage sur le réseau routier et autoroutier fédéral (BFStrMG) |
Type de véhicule | Condition préalable | Justificatifs |
Véhicule d'exposition
| Pour tous les cas : Le véhicule ne doit ni être conçu pour le transport de marchandises ni utilisé à cette fin (voir les explications de la possibilité nº1) | Certificat d'immatriculation (partie I), photos des équipements fixes, le cas échéant, déclaration concernant la non-utilisation d’une remorque de transport ordinaire supplémentaire |
Véhicule-atelier | Certificat d’immatriculation (partie I), photos des équipements fixes, le cas échéant déclaration concernant la non-utilisation d’une remorque de transport ordinaire supplémentaire, rapport surface de chargement/espace atelier, pas de transport de matériel ni de machines en dehors des équipements fixes et permanents (outillage) |
Véhicule de vente | Certificat d'immatriculation (partie I), photos des équipements fixes, déclaration concernant la non-utilisation d’une remorque de transport ordinaire supplémentaire, le cas échéant déclaration concernant l’autopromotion des produits propres à l’entreprise (pas de marchandise) |
Véhicule de transport des chevaux avec espace de vie spacieux | Certificat d'immatriculation (partie I), photos du véhicules et des équipements fixes, déclaration concernant l’utilisation à des fins exclusivement privées/de loisir, indication du rapport surface de chargement/espace de vie à l’aide de schémas de carrosserie. L’espace de vie (sans la cabine du conducteur ni les extensions latérales) doit représenter au moins 50 % de la surface utile. |
Véhicule radio et car-régie
Véhicule d’examens médicaux | Certificat d'immatriculation (partie I) (mention nécessaire dans le certificat d'immatriculation), photos de l’aménagement intérieur |
Camping-car uniquement | Certificat d’immatriculation (partie I) (mention nécessaire dans le certificat d’immatriculation), photos de l’aménagement intérieur, utilisation uniquement à des fins de loisir/privées |
Machine automotrice (p. ex. grue) ou véhicule à moteur avec un engin tracté | Certificat d'immatriculation (partie I) (mention nécessaire dans le certificat d'immatriculation) Pour les engins tractés : ajouter le certificat d'immatriculation de l'engin en question (partie I) – pas de transports ou d’évacuations (p. ex. déchets, huiles, graisses, gravier, etc.) |
Véhicule-école | Certificat d'immatriculation (partie I) avec mention des doubles commandes ou certificat d'installation |
Véhicule d'essai | Certificat d'immatriculation (partie I), véhicule enregistré comme véhicule d'essai avec mention conforme au § 19 al. 6 du code allemand d'homologation des véhicules routiers (StVZO) ou justificatif de dérogation selon le § 70 al. 1 StVZO |
Engin de nettoyage des égouts | Certificat d'immatriculation (partie I), Véhicule enregistré comme machine automotrice ou comme véhicule spécial avec exonération fiscale selon le § 3 nº 4 de la loi relative à la taxe sur les véhicules à moteur (KraftStG), certificat d'immatriculation (partie I), le cas échéant déclaration concernant l’absence de transport (pas de transports ou d’évacuations p. ex. de déchets boueux, d’huiles, etc.) |
Camion-étalon | Certificat d'immatriculation (partie I), le cas échéant dérogation selon le code allemand d'homologation des véhicules routiers (StVZO) |
Tracteur agricole ou forestier | Certificat d'immatriculation (partie I), véhicule enregistré sous la référence J (catégorie de véhicule) avec « 87 » ou « 89 » et sous le chiffre 4 (carrosserie) avec le nombre « 1 000 » ; à partir de 2015 : de plus, anciens certificats d’immatriculation : véhicule enregistré avec le code 8710 |
Tracteur porte-outils agricole ou forestier | Certificat d'immatriculation (partie I), véhicule enregistré sous la référence J (catégorie de véhicule) avec « 87 » ou « 89 » et sous le chiffre 4 (carrosserie) avec le nombre « 2 000 » ; de plus, anciens certificats d’immatriculation : véhicule enregistré avec le code 8720 |
Véhicule historique | Certificat d'immatriculation (partie I), certificat avec numéro d'immatriculation spécial « H » ou certificat de conformité au titre de véhicule ancien, déclaration concernant l’utilisation à des fins de loisir/privées |
Véhicules non assujettis au péage selon le § 1 alinéa 2 de la loi relative au péage sur le réseau routier et autoroutier fédéral (BFStrMG) |
Type de véhicule | Utilisation reconnaissable du véhicule à moteur | Justificatifs |
Autobus | Non | Aucune inscription nécessaire. Ces véhicules sont reconnus automatiquement par le système de péage |
Véhicules des forces armées | Oui |
Véhicules de police | Oui | Certificat d'immatriculation (partie I), immatriculation du service correspondant nécessaire, p. ex. : services de police, état fédéral, sapeurs-pompiers, « Technisches Hilfswerk » (agence fédérale de secours technique), organisations privées compétentes ou similaires |
Véhicules de protection civile | Oui |
Véhicules des sapeurs-pompiers | Oui |
Véhicules de l'État fédéral | Oui |
Véhicules d'autres services de secours | Oui |
Véhicules destinés à l'entretien et l'exploitation des routes | Oui | Certificat d'immatriculation (partie I), immatriculation au nom d’une collectivité territoriale de droit public et exonération fiscale selon le § 3 nº 3 ou nº 4 de la KraftStG, le cas échéant, contrat de service hivernal |
Véhicules de forains et du cirque (pas de location de tentes) | Oui | Certificat d'immatriculation (partie I), exonération fiscale selon le § 3 nº 8 de la KraftStG et une copie de la carte professionnelle |
Véhicules destinés au transport de l'aide humanitaire | Non | Certificat d'immatriculation (partie I), exonération de l'impôt sur les sociétés (justificatif utilité publique/charité) ; justificatif d'un usage visant à soulager une situation d'urgence (p. ex. liste de chargement) et exonération fiscale selon le § 3 nº5a de la KraftStG - Dans la mesure où les détenteurs sont d'accord, il est également possible d'inscrire des véhicules externes. |
Véhicules agricoles ou forestiers conçus pour ne pas dépasser une vitesse maximale de 40 km/h
| Non | Certificat d'immatriculation (partie I), indication sous la lettre « T » sur la carte grise. Activité en tant qu’agriculteur ou sylviculteur ou bien entreprise de machines agricoles ou sylvicoles sous-traitante. Garantie que les produits et de biens de consommation sont transportés exclusivement par des entreprises agricoles et sylvicoles. |
Véhicules électriques | Non | Certificat d'immatriculation (partie I). Véhicules électriques au sens du § 2 n° 1 de la loi sur la mobilité électrique (EmoG) ; il s’agit ici des véhicules électriques fonctionnant avec une batterie, des véhicules électriques hybrides rechargeables ou des véhicules à pile à combustible. |
Véhicules fonctionnant au gaz naturel (uniquement jusqu’au 31.12.2023) | Non | Certificat d'immatriculation (partie I), preuve du système d’entraînement au gaz naturel : GNC (Gaz Naturel Comprimé) ou GNL (Gaz Naturel Liquéfié), moteur bivalent également possible. Moteurs au GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) exclus. De plus, à compter du 1er octobre 2019 : justificatif d’un volume de réservoir minimal (pour les véhicules bivalents) • GNC : au moins 300 litres ou 50 kg ; • GNL : au moins 300 litres ou 115 kg ; • GN : au moins 300 litres. Le volume peut être atteint avec un grand réservoir ou avec plusieurs petits réservoirs. Certificat d’immatriculation (partie I) avec mention sous P3 = D/GNC/GNL |