Tarifa cestarine

Nove tarife cestarine

Od 1. srpnja 2024. vozila s ntdm iznad 3,5 tone bit će pod obvezom plaćanja cestarine. Osim toga, neznatno se mijenjaju tarife u nekim drugim razredima vozila.

Pregled novih tarifa

Sastav tarifa cestarine

Cestarina se od 1. prosinca 2023. određuje prema dionici prijeđenoj na cestama pod obvezom plaćanja cestarine za vozilo i tarifi cestarine u centima po kilometru koja sadrži udio za troškove za uzrokovane emisije CO₂, onečišćenje zraka, opterećenje bukom i troškove infrastrukture.

  • Udjeli tarife cestarine u troškovima infrastrukture i opterećenje bukom ovise o razredu težine, a ako je riječ o vozilima s ntdm-om većim od 18 tona i o broju osovina.
    Uzmite u obzir sljedeće: od 1. prosinca 2023. za dodjelu u razred težine ubuduće više neće biti odlučujuća dopuštena ukupna težina (dut) (prometna dozvola-polje F.2), već najveća tehnički dopuštena masa (ntdm) (prometna dozvola-polje F.1).
  • Udio za zagađenje zraka u tarifi cestarine ravna se prema emisijskom razredu. Pritom se svako vozilo na temelju emisijskog razreda svrstava u šest kategorija, A, B, C, D, E i F. Za navođenje emisijskog razreda odgovoran je korisnik sustava za naplatu cestarine; korisnici imaju obvezu ispravno navesti sve podatke važne za cestarinu (načelo samostalne prijave).
  • Udio tarife cestarine za emisije CO₂ ravna se prema emisijskom razredu CO₂. Svako vozilo razvrstava se u jedan od četiri emisijska razreda. Navođenje emisijskog razreda obveza je korisnika sustava za naplatu cestarine. U početku se svi registrirani korisnici sustava za naplatu cestarine Toll Collect razvrstavaju u emisijski razred 1. Za vozila s datumom prve registracije od 1. srpnja 2019. na korisničkom se portalu može podnijeti zahtjev za povoljniji razred.

Pronađi odgovarajuću tarifu

Naš kalkulator tarifa brzo će vam izračunati vašu tarifu cestarine. Pokrenite čarobnjaka i prvo odaberite emisijski razred CO₂ vašeg vozila. Zatim navedite odgovarajući emisijski razred te osovinski razred i razred težine. Gotovo. Sve se vrijednosti nalaze i u tablici u donjem dijelu stranice.

Odredite brzo i jednostavno svoju tarifu cestarine

* Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Tablice tarifa

Emisijski razredi u skladu sa Saveznim zakonom o cestarinama na magistralnim cestama (BFStrMG)

Vozila s razredom smanjenja čestica se od 1. prosinca 2023. više neće razvrstavati u bolji emisijski razred. Vozila s emisijskim razredom za naplatu cestarine ‚Euro 2 + razred smanjenja čestica 1‘ su u emisijskom razredu za naplatu cestarine 2, a ne više u emisijskom razredu za naplatu cestarine 3. Za vozila s ‚Euro 3 + razred smanjenja čestica 2‘ vrijedi emisijski razred za naplatu cestarine 3, a ne više emisijski razred za naplatu cestarine 4. Kategorija G "ekološki prihvatljivije od Eura 6" navedena u zakonu nije prikazana jer EU još nije odredila kriterije za tu kategoriju (norma Euro 7).

* Emisijski razred za naplatu cestarine prikazan je u tarifnim informacijama detaljnog pregleda vožnji i detalja vožnje.

  Kategorija A Kategorija B Kategorija C Kategorija D Kategorija E Kategorija F
Euro
emisijski razred
Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4
Euro 3
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Emisijski razred
za naplatu cestarine*
07 06 05 04 03 02 01

Tarife cestarine po kilometru od 1. prosinca 2023.

* Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Emisijski razred CO₂ Osovinski razred i razred težine Euro emisijski razred Infrastruktura
Udio tarife cestarine (u centima/km)
Zagađenje zraka
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Opterećenje bukom
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Emisije CO₂
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Tarifa cestarine
(u centima/km)
1 7,5-11,99 t Euro 1 i 0 6,7 11,4 1,6 8,0 27,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 8,0 27,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 8,0 25,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 8,0 22,2
Euro 5/EEV razred 1 6,7 4,3 1,6 8,0 20,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 8,0 17,8
12-18 t Euro 1 i 0 10,9 12,3 1,6 10,4 35,2
Euro 2 10,9 12,1 1,6 10,4 35,0
Euro 3 10,9 10,1 1,6 10,4 33,0
Euro 4 10,9 6,3 1,6 10,0 28,8
Euro 5/EEV razred 1 10,9 5,2 1,6 10,0 27,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 10,0 24,0
>18 t do 3 osovine* Euro 1 i 0 14,3 16,9 1,6 15,8 48,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 13,8 46,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 13,8 43,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 13,4 37,3
Euro 5/EEV razred 1 14,3 6,2 1,6 13,4 35,5
Euro 6 14,3 2,2 1,6 12,4 30,5
>18 t s 4 osovine* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 15,8 51,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 13,8 48,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 13,8 45,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 13,4 38,8
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 13,4 36,3
Euro 6 15,5 2,3 1,2 13,4 32,4
>18 t od 5 osovina* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 16,2 51,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 16,2 51,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 16,2 47,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 16,0 41,4
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 16,0 38,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,8 34,8

* Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Emisijski razred CO₂ Osovinski razred i razred težine Euro emisijski razred Infrastruktura
Udio tarife cestarine (u centima/km)
Zagađenje zraka
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Opterećenje bukom
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Emisije CO₂
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Tarifa cestarine
(u centima/km)
2 7,5-11,99 t Euro 1 i 0 6,7 11,4 1,6 7,6 27,3
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,6 27,2
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,6 24,7
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,6 21,8
Euro 5/EEV razred 1 6,7 4,3 1,6 7,6 20,2
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,6 17,4
12-18 t Euro 1 i 0 10,9 12,3 1,6 9,6 34,4
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,6 34,2
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,6 32,2
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,6 28,4
Euro 5/EEV razred 1 10,9 5,2 1,6 9,6 27,3
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,6 23,6
>18 t do 3 osovine* Euro 1 i 0 14,3 16,9 1,6 11,8 44,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,8 44,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,8 41,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,8 35,7
Euro 5/EEV razred 1 14,3 6,2 1,6 11,8 33,9
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,8 29,9
>18 t s 4 osovine* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 12,8 48,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,8 47,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,8 44,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,8 38,2
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 12,8 35,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,8 31,8
>18 t od 5 osovina* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 15,0 50,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 15,0 49,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 15,0 46,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 15,0 40,4
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 15,0 37,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,0 34,0

* Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Emisijski razred CO₂ Osovinski razred i razred težine Euro emisijski razred Infrastruktura
Udio tarife cestarine (u centima/km)
Zagađenje zraka
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Opterećenje bukom
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Emisije CO₂
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Tarifa cestarine
(u centima/km)
3 7,5-11,99 t Euro 1 i 0 6,7 11,4 1,6 7,2 26,9
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,2 26,8
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,2 24,3
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,2 21,4
Euro 5/EEV razred 1 6,7 4,3 1,6 7,2 19,8
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,2 17,0
12-18 t Euro 1 i 0 10,9 12,3 1,6 9,0 33,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,0 33,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,0 31,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,0 27,8
Euro 5/EEV razred 1 10,9 5,2 1,6 9,0 26,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,0 23,0
>18 t do 3 osovine* Euro 1 i 0 14,3 16,9 1,6 11,1 43,9
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,1 43,4
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,1 40,4
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,1 35,0
Euro 5/EEV razred 1 14,3 6,2 1,6 11,1 33,2
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,1 29,2
>18 t s 4 osovine* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 12,0 47,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,0 46,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,0 43,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,0 37,4
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 12,0 34,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,0 31,0
>18 t od 5 osovina* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 14,2 49,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 14,2 49,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 14,2 45,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 14,2 39,6
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 14,2 37,1
Euro 6 15,5 2,3 1,2 14,2 33,2

* Dvostruka osovina broji se kao dvije osovine, trostruka osovina broji se kao tri osovine. Podizne osovine uvijek se uzimaju u obzir neovisno o tome upotrebljava li se osovina vozila tijekom prijevoza ili je podignuta, dakle, nema dodira s kolnikom.

Emisijski razred CO₂ Osovinski razred i razred težine Euro emisijski razred Infrastruktura
Udio tarife cestarine (u centima/km)
Zagađenje zraka
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Opterećenje bukom
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Emisije CO₂
Udio tarife cestarine za vanjske troškove (u centima/km)
Tarifa cestarine
(u centima/km)
4 7,5-11,99 t Euro 1 i 0 6,7 11,4 1,6 4,0 23,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 4,0 23,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 4,0 21,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 4,0 18,2
Euro 5/EEV razred 1 6,7 4,3 1,6 4,0 16,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 4,0 13,8
12 - 18 t Euro 1 i 0 10,9 12,3 1,6 5,0 29,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 5,0 29,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 5,0 27,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 5,0 23,8
Euro 5/EEV razred 1 10,9 5,2 1,6 5,0 22,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 5,0 19,0
>18 t do 3 osovine* Euro 1 i 0 14,3 16,9 1,6 6,3 39,1
Euro 2 14,3 16,4 1,6 6,3 38,6
Euro 3 14,3 13,4 1,6 6,3 35,6
Euro 4 14,3 8,0 1,6 6,3 30,2
Euro 5/EEV razred 1 14,3 6,2 1,6 6,3 28,4
Euro 6 14,3 2,2 1,6 6,3 24,4
>18 t s 4 osovine* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 6,8 42,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 6,8 41,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 6,8 38,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 6,8 32,2
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 6,8 29,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 6,8 25,8
>18 t od 5 osovina* Euro 1 i 0 15,5 18,7 1,2 7,9 43,3
Euro 2 15,5 18,2 1,2 7,9 42,8
Euro 3 15,5 14,9 1,2 7,9 39,5
Euro 4 15,5 8,7 1,2 7,9 33,3
Euro 5/EEV razred 1 15,5 6,2 1,2 7,9 30,8
Euro 6 15,5 2,3 1,2 7,9 26,9

Uzmite u obzir sljedeće

Obveznik plaćanja cestarine dužan je na zahtjev Saveznog ureda za logistiku i mobilnost predočenjem odgovarajućih dokumenata dokazati ispravnost svih činjenica mjerodavnih za naplatu cestarine (čl. 5. Saveznog zakona o cestarinama na magistralnim cestama povezano s čl. 6. i 2. Uredbe o naplati cestarine za teretna vozila).

Pri inozemnim motornim vozilima registriranima u Njemačkoj s dokumentima jedinstvenim unutar EU-a emisijski se razred može dokazati na temelju teksta uz broj 14 ili šifre pod 14.1 (čl. 7. Uredbe o naplati cestarini za teretna vozila).

Za vozila koja nisu registrirana u Njemačkoj vrijede vremenski stupnjevana pravila pretpostavke ako se emisijski razred ne može dokazati na drugi način, a posebno dokumentima o ispunjavanju određenih ekoloških zahtjeva u prometu CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Europska konferencija ministara prometa) (članak 8. Uredbe o naplati cestarine za teretna vozila).

Obveznik plaćanja cestarine snosi odgovornost za predočenje i dokazivanje svih činjenica mjerodavnih za naplatu cestarine. Za kršenje obveze naplaćuje se novčana kazna.