Sazby mýta

Nové sazby mýtného

Od 1. července 2024 budou podléhat mýtné povinnosti všechna vozidla s MTPH nad 3,5 t. Navíc se mírně mění tarify v některých dalších třídách vozidel.

Přehled nových tarifů

Složení sazeb mýta

Mýtné se od 1. prosince 2023 vypočítává ze vzdálenosti ujeté vozidlem po zpoplatněných silnicích a sazby mýtného v centech na kilometr, která zahrnuje vždy podíl nákladů za způsobené emise CO₂, znečištění ovzduší, nákladů za hlukovou zátěž a nákladů za infrastrukturu.

  • Podíly sazby mýta na nákladech na infrastrukturu a hlukové zatížení závisí na hmotnostní třídě a u přípustné celkové hmotnosti nad 18 t MTPH na počtu náprav.
    Upozorňujeme: Od 1. prosince 2023 již nebude pro zařazení do hmotnostní třídy rozhodující PCH, tedy přípustná celková hmotnost (pole F.2 technického průkazu vozidla), ale MTPH, tedy maximální technicky přípustná celková hmotnost (pole F.1 technického průkazu vozidla).
  • Podíl nákladů sazby mýta na způsobené znečištění ovzduší se řídí emisní třídou. Přitom je každé vozidlo na základě své emisní třídy zařazeno do jedné ze šesti kategorií A, B, C, D, E a F. Za údaj o emisní třídě zodpovídají zákazníci mýtného systému; zákazníci jsou povinni správně uvést všechny údaje relevantní z hlediska mýta (princip vlastní deklarace).
  • Podíl sazby mýta za způsobené emise CO₂ závisí na emisní třídě CO₂. Každé vozidlo je zařazeno do jedné ze čtyř emisních tříd. Za specifikaci emisní třídy jsou zodpovědní zákazníci mýtného. Zpočátku jsou všichni registrovaní zákazníci mýtného společností Toll Collect zařazeni do emisní třídy 1. O výhodnější třídu lze požádat na zákaznickém portálu pro vozidla s datem první registrace od 1. července 2019.

Vyhledání správné sazby

Náš kalkulátor mýta Vás dovede k Vaší sazbě mýta. Spusťte asistenta a nejprve vyberte emisní třídu CO₂ svého vozidla. Poté zadejte příslušnou třídu znečišťující látky a třídu nápravy a hmotnosti. Hotovo. Všechny hodnoty naleznete také v tabulce dole na stránce.

Zjištění sazby mýta rychle a jednoduše

* Tandemová náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Tabulky sazeb

Emisní třídy podle zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG)

Vozidla s třídou snížených emisí částic (PMK) nebudou od 1. prosince 2023 zařazována do lepší emisní třídy. Vozidla s emisní třídou pro určení mýtného „Euro 2 + PMK 1“ spadají do emisní třídy pro určení mýtného č. 2, a už nikoliv do emisní třídy pro určení mýtného č. 3. Vozidla s emisní třídou „Euro 3 + PMK 2“ spadají do emisní třídy pro určení mýtného č. 3, a už nikoliv do emisní třídy pro určení mýtného č. 4. Kategorie G „šetrnější k životnímu prostředí než Euro 6" uvedená v zákoně se nezobrazuje, protože EU kritéria pro tuto kategorii (norma Euro 7) zatím ještě nespecifikovala.

* Emisní třída výběru mýta je uvedena v tarifních informacích dokladu jednotlivých jízd a podrobných výpisů jízd.

  Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D Kategorie E Kategorie F
Emisní třída Euro Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4
Euro 3 Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Emisní třída pro
mýtné**
07 06 05 04 03 02 01

Sazby mýta za kilometr od 1. prosince 2023

* Dvojitá (tandemová) náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Emisní třída CO₂ Třída dle počtu náprav a hmotnosti Emisní třída Euro Podíl sazby mýta na infrastrukturu (v centech/km) Podíl sazby mýta na externí náklady na znečištění ovzduší (v centech/km)
Podíl sazby mýta na externí náklady na hlukovou zátěž
(v centech/km)
Podíl sazby mýta na externí náklady na emise CO₂
(v centech/km)
Sazba mýta
(v centech/km)
1 7,5-11,99 t Euro 1 und 0 6,7 11,4 1,6 8,0 27,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 8,0 27,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 8,0 25,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 8,0 22,2
Euro 5/EEV třída 1 6,7 4,3 1,6 8,0 20,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 8,0 17,8
12-18 t Euro 1 und 0 10,9 12,3 1,6 10,4 35,2
Euro 2 10,9 12,1 1,6 10,4 35,0
Euro 3 10,9 10,1 1,6 10,4 33,0
Euro 4 10,9 6,3 1,6 10,0 28,8
Euro 5/EEV třída 1 10,9 5,2 1,6 10,0 27,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 10,0 24,0
>18 t do 3 náprav* Euro 1 und 0 14,3 16,9 1,6 15,8 48,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 13,8 46,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 13,8 43,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 13,4 37,3
Euro 5/EEV třída 1 14,3 6,2 1,6 13,4 35,5
Euro 6 14,3 2,2 1,6 12,4 30,5
>18 t se 4 nápravam* Euro 1 und 0 15,5 18,7 1,2 15,8 51,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 13,8 48,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 13,8 45,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 13,4 38,8
Euro 5/EEV třída 1 15,5 6,2 1,2 13,4 36,3
Euro 6 15,5 2,3 1,2 13,4 32,4
>18 t od 5 náprav * Euro 1 und 0 15,5 18,7 1,2 16,2 51,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 16,2 51,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 16,2 47,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 16,0 41,4
Euro 5/EEV třída 1 15,5 6,2 1,2 16,0 38,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,8 34,8

* Dvojitá (tandemová) náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Emisní třída CO₂ Třída dle počtu náprav a hmotnosti Emisní třída Euro Podíl sazby mýta na infrastrukturu (v centech/km) Podíl sazby mýta na externí náklady na znečištění ovzduší (v centech/km)
Podíl sazby mýta na externí náklady na hlukovou zátěž
(v centech/km)
Podíl sazby mýta na externí náklady na emise CO₂
(v centech/km)
Sazba mýta
(v centech/km)
2 7,5-11,99 t Euro 1 und 0 6,7 11,4 1,6 7,6 27,3
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,6 27,2
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,6 24,7
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,6 21,8
Euro 5/EEV třída 1 6,7 4,3 1,6 7,6 20,2
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,6 17,4
12-18 t Euro 1 und 0 10,9 12,3 1,6 9,6 34,4
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,6 34,2
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,6 32,2
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,6 28,4
Euro 5/EEV třída 1 10,9 5,2 1,6 9,6 27,3
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,6 23,6
>18 t do 3 náprav* Euro 1 und 0 14,3 16,9 1,6 11,8 44,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,8 44,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,8 41,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,8 35,7
Euro 5/EEV třída 1 14,3 6,2 1,6 11,8 33,9
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,8 29,9
>18 t se 4 nápravam* Euro 1 und 0 15,5 18,7 1,2 12,8 48,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,8 47,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,8 44,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,8 38,2
Euro 5/EEV třída 1 15,5 6,2 1,2 12,8 35,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,8 31,8
>18 t od 5 náprav * Euro 1 und 0 15,5 18,7 1,2 15,0 50,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 15,0 49,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 15,0 46,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 15,0 40,4
Euro 5/EEV třída 1 15,5 6,2 1,2 15,0 37,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,0 34,0

* Dvojitá (tandemová) náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Emisní třída CO₂ Třída dle počtu náprav a hmotnosti Emisní třída Euro Podíl sazby mýta na infrastrukturu (v centech/km) Podíl sazby mýta na externí náklady na znečištění ovzduší (v centech/km)
Podíl sazby mýta na externí náklady na hlukovou zátěž
(v centech/km)
Podíl sazby mýta na externí náklady na emise CO₂
(v centech/km)
Sazba mýta
(v centech/km)
3 7,5-11,99 t Euro 1 und 0 6,7 11,4 1,6 7,2 26,9
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,2 26,8
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,2 24,3
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,2 21,4
Euro 5/EEV třída 1 6,7 4,3 1,6 7,2 19,8
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,2 17,0
12-18 t Euro 1 und 0 10,9 12,3 1,6 9,0 33,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,0 33,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,0 31,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,0 27,8
Euro 5/EEV třída 1 10,9 5,2 1,6 9,0 26,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,0 23,0
>18 t do 3 náprav* Euro 1 und 0 14,3 16,9 1,6 11,1 43,9
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,1 43,4
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,1 40,4
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,1 35,0
Euro 5/EEV třída 1 14,3 6,2 1,6 11,1 33,2
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,1 29,2
>18 t se 4 nápravam* Euro 1 und 0 15,5 18,7 1,2 12,0 47,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,0 46,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,0 43,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,0 37,4
Euro 5/EEV třída 1 15,5 6,2 1,2 12,0 34,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,0 31,0
>18 t od 5 náprav * Euro 1 und 0 15,5 18,7 1,2 14,2 49,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 14,2 49,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 14,2 45,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 14,2 39,6
Euro 5/EEV třída 1 15,5 6,2 1,2 14,2 37,1
Euro 6 15,5 2,3 1,2 14,2 33,2

* Dvojitá (tandemová) náprava je považována za dvě nápravy, trojitá náprava je považována za tři nápravy. Zvedací a spouštěcí nápravy se započítávají vždy bez ohledu na to, zda je daná náprava vozidla během přepravy používána nebo je zvednutá, a není tudíž v kontaktu s vozovkou.

Emisní třída CO₂ Třída dle počtu náprav a hmotnosti Emisní třída Euro Podíl sazby mýta na infrastrukturu (v centech/km) Podíl sazby mýta na externí náklady na znečištění ovzduší (v centech/km)
Podíl sazby mýta na externí náklady na hlukovou zátěž
(v centech/km)
Podíl sazby mýta na externí náklady na emise CO₂
(v centech/km)
Sazba mýta
(v centech/km)
4 7,5-11,99 t Euro 1 und 0 6,7 11,4 1,6 4,0 23,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 4,0 23,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 4,0 21,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 4,0 18,2
Euro 5/EEV třída 1 6,7 4,3 1,6 4,0 16,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 4,0 13,8
12 - 18 t Euro 1 und 0 10,9 12,3 1,6 5,0 29,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 5,0 29,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 5,0 27,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 5,0 23,8
Euro 5/EEV třída 1 10,9 5,2 1,6 5,0 22,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 5,0 19,0
>18 t do 3 náprav* Euro 1 und 0 14,3 16,9 1,6 6,3 39,1
Euro 2 14,3 16,4 1,6 6,3 38,6
Euro 3 14,3 13,4 1,6 6,3 35,6
Euro 4 14,3 8,0 1,6 6,3 30,2
Euro 5/EEV třída 1 14,3 6,2 1,6 6,3 28,4
Euro 6 14,3 2,2 1,6 6,3 24,4
>18 t se 4 nápravam* Euro 1 und 0 15,5 18,7 1,2 6,8 42,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 6,8 41,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 6,8 38,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 6,8 32,2
Euro 5/EEV třída 1 15,5 6,2 1,2 6,8 29,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 6,8 25,8
>18 t od 5 náprav * Euro 1 und 0 15,5 18,7 1,2 7,9 43,3
Euro 2 15,5 18,2 1,2 7,9 42,8
Euro 3 15,5 14,9 1,2 7,9 39,5
Euro 4 15,5 8,7 1,2 7,9 33,3
Euro 5/EEV třída 1 15,5 6,2 1,2 7,9 30,8
Euro 6 15,5 2,3 1,2 7,9 26,9

Vezměte prosím na vědomí

Plátce mýta je povinen na vyžádání Spolkového úřadu pro logistiku a mobilitu prokázat správnost všech skutečností směrodatných pro výběr mýta předložením vhodných podkladů (§ 5 zákona o mýtě na spolkových dálkových komunikacích (BFStrMG) ve spojení s § 6 a § 2 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

U tuzemských motorových vozidel zaregistrovaných v Německu s jednotnými EU doklady k vozidlu lze emisní třídu odvodit z nekódovaného textu v bodě 14 nebo kódového čísla v bodě 14.1 (§ 7 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

U vozidel, která nejsou registrovaná v Německu, platí časově odstupňovaná pravidla presumpce, pokud není možno emisní třídu prokázat jiným způsobem, zejména pomocí dokumentů o splnění určitých ekologických požadavků v dopravě CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – konference evropských ministrů dopravy) (§ 8 vyhlášky o mýtném pro nákladní vozidla).

Plátce mýta nese důkazní břemeno v souvislosti se všemi skutečnostmi týkajícími se výběru mýta. Porušení důkazní povinnosti je spojeno s vyměřením pokuty.