Mýtne tarify

Nové sazby mýta

Od 1. júla 2024 vozidlá s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou vyššou ako 3,5 tony budú podliehať mýtnemu. Okrem toho sa nepatrne menia tarify v niektorých iných triedach vozidiel.

Přehled nových sazeb

Zhrnutie sadzieb mýta

Mýto sa od 1. decembra 2023 vypočítava na základe dĺžky spoplatnenej cesty prejdenej vozidlom a sadzby mýta v centoch za kilometer, ktorá zahŕňa príslušný podiel na spôsobených emisiách CO₂, nákladoch súvisiacich so znečistením ovzdušia, zaťažením hlukom a infraštruktúrou.

  • Podiely na sadzbe mýta pri nákladoch na infraštruktúru a nákladoch súvisiacich so zaťažením hlukom závisia od hmotnostnej triedy a v prípade najvyššej technicky prípustnej hmotnosti vyššej ako 18 ton navyše aj od počtu náprav.
    Berte na vedomie: Od 1. decembra 2023 pre priradenie k hmotnostnej triede už nebude rozhodujúca povolená celková hmotnosť (kolónka F.2 v osvedčení o evidencii vozidla), ale najvyššia technicky prípustná hmotnosť (kolónka F.1 v osvedčení o evidencii vozidla).
  • Podiel nákladov za spôsobené znečistenie ovzdušia na sadzbe mýta sa riadi podľa emisnej triedy. Každé vozidlo sa pritom na základe svojej emisnej triedy priradí jednej zo šiestich kategórií A, B, C, D, E a F. Za správne uvedenie emisných tried je zodpovedný zákazník; zákazníci sú povinný správne uvádzať všetky údaje relevantné pre výber mýta (princíp sebadeklarácie).
  • Podiel na sadzbe mýta za spôsobené emisie CO₂ sa riadi podľa triedy emisií CO₂. Pritom sa každé vozidlo zaradí do jednej zo štyroch emisných tried. Za uvedenie emisnej triedy je zodpovedný mýtny zákazník. Spoločnosť Toll Collect všetkých zaregistrovaných mýtnych zákazníkov najprv zaradí do emisnej triedy 1. Na zákazníckom portáli je možné pre vozidlá s prvou registráciou od 1. júla 2019 požiadať o výhodnejšiu emisnú triedu.

Nájsť vhodnú sadzbu

Naša tarifná kalkulačka vypočíta vašu sadzbu mýta. Spustite asistenta a najprv zvoľte triedu emisií CO₂ vášho vozidla. Potom uveďte správnu emisnú triedu, počet náprav a hmotnostnú triedu. Hotovo. Všetky hodnoty nájdete aj v tabuľke v dolnej časti stránky.

Rýchle a jednoduché zistenie vašej sadzby mýta

* Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Tariffné tabuľky

Emisné triedy podľa zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG)

Od 1. decembra 2023 už nebudú vozidlá s triedou znižovania emisií pevných častíc zaradené do lepšej emisnej triedy. Vozidlá s mýtnymi emisnými triedami ‚Euro 2 + trieda znižovania emisií pevných častíc 1‘ spadajú do mýtnej emisnej triedy 2, už nie do mýtnej emisnej triedy 3. Pre vozidlá s ‚Euro 3 + trieda znižovania emisií pevných častíc 2‘ platí mýtna emisná trieda 3, už nie mýtna emisná trieda 4. Kategória G uvedená v zákone „ekologickejšie ako Euro 6“ sa nezobrazuje, pretože zo strany EÚ ešte neboli stanovené kritériá pre túto kategóriu (norma Euro 7).

* Mýtna emisná trieda je uvedená v tarifných informáciách výkazu o jednotlivých cestách a detailoch jazdy.

  Kategória A Kategória B Kategória C Kategória D Kategória E Kategória F
Emisná trieda Euro Euro 6 EEV 1 Euro 5 Euro 4
Euro 3
Euro 2 Euro 1,
Euro 0
Mýtna
emisná trieda*
07 06 05 04 03 02 01

Sadzby mýta na kilometer od 1. decembra 2023

* Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Trieda emisií CO₂ Počet náprav a hmotnostná trieda Emisná trieda Euro Infraštruktúra
Podiel sadzby mýta (v centoch/km)
Znečistenie ovzdušia
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km)
Zaťaženie hlukom
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km)
Emisie CO₂
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km
Sadzba mýta
(v centoch/km)
1 7,5-11,99 t Euro 1 a 0 6,7 11,4 1,6 8,0 27,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 8,0 27,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 8,0 25,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 8,0 22,2
Euro 5/EEV trieda 1 6,7 4,3 1,6 8,0 20,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 8,0 17,8
12-18 t Euro 1 a 0 10,9 12,3 1,6 10,4 35,2
Euro 2 10,9 12,1 1,6 10,4 35,0
Euro 3 10,9 10,1 1,6 10,4 33,0
Euro 4 10,9 6,3 1,6 10,0 28,8
Euro 5/EEV trieda 1 10,9 5,2 1,6 10,0 27,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 10,0 24,0
>18 t do 3 náprav* Euro 1 a 0 14,3 16,9 1,6 15,8 48,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 13,8 46,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 13,8 43,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 13,4 37,3
Euro 5/EEV trieda 1 14,3 6,2 1,6 13,4 35,5
Euro 6 14,3 2,2 1,6 12,4 30,5
>18 t so 4 nápravami* Euro 1 a 0 15,5 18,7 1,2 15,8 51,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 13,8 48,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 13,8 45,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 13,4 38,8
Euro 5/EEV trieda 1 15,5 6,2 1,2 13,4 36,3
Euro 6 15,5 2,3 1,2 13,4 32,4
>18 t od 5 náprav* Euro 1 a 0 15,5 18,7 1,2 16,2 51,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 16,2 51,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 16,2 47,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 16,0 41,4
Euro 5/EEV trieda 1 15,5 6,2 1,2 16,0 38,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,8 34,8

* Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Trieda emisií CO₂ Počet náprav a hmotnostná trieda Emisná trieda Euro Infraštruktúra
Podiel sadzby mýta (v centoch/km)
Znečistenie ovzdušia
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km)
Zaťaženie hlukom
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km)
Emisie CO₂
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km
Sadzba mýta
(v centoch/km)
2 7,5-11,99 t Euro 1 a 0 6,7 11,4 1,6 7,6 27,3
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,6 27,2
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,6 24,7
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,6 21,8
Euro 5/EEV trieda 1 6,7 4,3 1,6 7,6 20,2
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,6 17,4
12-18 t Euro 1 a 0 10,9 12,3 1,6 9,6 34,4
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,6 34,2
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,6 32,2
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,6 28,4
Euro 5/EEV trieda 1 10,9 5,2 1,6 9,6 27,3
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,6 23,6
>18 t do 3 náprav* Euro 1 a 0 14,3 16,9 1,6 11,8 44,6
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,8 44,1
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,8 41,1
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,8 35,7
Euro 5/EEV trieda 1 14,3 6,2 1,6 11,8 33,9
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,8 29,9
>18 t so 4 nápravami* Euro 1 a 0 15,5 18,7 1,2 12,8 48,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,8 47,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,8 44,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,8 38,2
Euro 5/EEV trieda 1 15,5 6,2 1,2 12,8 35,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,8 31,8
>18 t od 5 náprav* Euro 1 a 0 15,5 18,7 1,2 15,0 50,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 15,0 49,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 15,0 46,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 15,0 40,4
Euro 5/EEV trieda 1 15,5 6,2 1,2 15,0 37,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 15,0 34,0

* Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Trieda emisií CO₂ Počet náprav a hmotnostná trieda Emisná trieda Euro Infraštruktúra
Podiel sadzby mýta (v centoch/km)
Znečistenie ovzdušia
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km)
Zaťaženie hlukom
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km)
Emisie CO₂
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km
Sadzba mýta
(v centoch/km)
3 7,5-11,99 t Euro 1 a 0 6,7 11,4 1,6 7,2 26,9
Euro 2 6,7 11,3 1,6 7,2 26,8
Euro 3 6,7 8,8 1,6 7,2 24,3
Euro 4 6,7 5,9 1,6 7,2 21,4
Euro 5/EEV trieda 1 6,7 4,3 1,6 7,2 19,8
Euro 6 6,7 1,5 1,6 7,2 17,0
12-18 t Euro 1 a 0 10,9 12,3 1,6 9,0 33,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 9,0 33,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 9,0 31,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 9,0 27,8
Euro 5/EEV trieda 1 10,9 5,2 1,6 9,0 26,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 9,0 23,0
>18 t do 3 náprav* Euro 1 a 0 14,3 16,9 1,6 11,1 43,9
Euro 2 14,3 16,4 1,6 11,1 43,4
Euro 3 14,3 13,4 1,6 11,1 40,4
Euro 4 14,3 8,0 1,6 11,1 35,0
Euro 5/EEV trieda 1 14,3 6,2 1,6 11,1 33,2
Euro 6 14,3 2,2 1,6 11,1 29,2
>18 t so 4 nápravami* Euro 1 a 0 15,5 18,7 1,2 12,0 47,4
Euro 2 15,5 18,2 1,2 12,0 46,9
Euro 3 15,5 14,9 1,2 12,0 43,6
Euro 4 15,5 8,7 1,2 12,0 37,4
Euro 5/EEV trieda 1 15,5 6,2 1,2 12,0 34,9
Euro 6 15,5 2,3 1,2 12,0 31,0
>18 t od 5 náprav* Euro 1 a 0 15,5 18,7 1,2 14,2 49,6
Euro 2 15,5 18,2 1,2 14,2 49,1
Euro 3 15,5 14,9 1,2 14,2 45,8
Euro 4 15,5 8,7 1,2 14,2 39,6
Euro 5/EEV trieda 1 15,5 6,2 1,2 14,2 37,1
Euro 6 15,5 2,3 1,2 14,2 33,2

* Dvojitá náprava sa považuje za dve nápravy, trojitá náprava sa považuje za tri nápravy. Zdvíhacie nápravy sú zohľadnené vždy, nezávisle od toho, či je náprava vozidla počas prepravy zaťažená alebo zdvihnutá, teda nemá žiadny kontakt s vozovkou.

Trieda emisií CO₂ Počet náprav a hmotnostná trieda Emisná trieda Euro Infraštruktúra
Podiel sadzby mýta (v centoch/km)
Znečistenie ovzdušia
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km)
Zaťaženie hlukom
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km)
Emisie CO₂
Podiel sadzby mýta pre externé náklady (v centoch/km
Sadzba mýta
(v centoch/km)
4 7,5-11,99 t Euro 1 a 0 6,7 11,4 1,6 4,0 23,7
Euro 2 6,7 11,3 1,6 4,0 23,6
Euro 3 6,7 8,8 1,6 4,0 21,1
Euro 4 6,7 5,9 1,6 4,0 18,2
Euro 5/EEV trieda 1 6,7 4,3 1,6 4,0 16,6
Euro 6 6,7 1,5 1,6 4,0 13,8
12 - 18 t Euro 1 a 0 10,9 12,3 1,6 5,0 29,8
Euro 2 10,9 12,1 1,6 5,0 29,6
Euro 3 10,9 10,1 1,6 5,0 27,6
Euro 4 10,9 6,3 1,6 5,0 23,8
Euro 5/EEV trieda 1 10,9 5,2 1,6 5,0 22,7
Euro 6 10,9 1,5 1,6 5,0 19,0
>18 t do 3 náprav* Euro 1 a 0 14,3 16,9 1,6 6,3 39,1
Euro 2 14,3 16,4 1,6 6,3 38,6
Euro 3 14,3 13,4 1,6 6,3 35,6
Euro 4 14,3 8,0 1,6 6,3 30,2
Euro 5/EEV trieda 1 14,3 6,2 1,6 6,3 28,4
Euro 6 14,3 2,2 1,6 6,3 24,4
>18 t do 3 náprav* Euro 1 a 0 15,5 18,7 1,2 6,8 42,2
Euro 2 15,5 18,2 1,2 6,8 41,7
Euro 3 15,5 14,9 1,2 6,8 38,4
Euro 4 15,5 8,7 1,2 6,8 32,2
Euro 5/EEV trieda 1 15,5 6,2 1,2 6,8 29,7
Euro 6 15,5 2,3 1,2 6,8 25,8
>18 t od 5 náprav* Euro 1 a 0 15,5 18,7 1,2 7,9 43,3
Euro 2 15,5 18,2 1,2 7,9 42,8
Euro 3 15,5 14,9 1,2 7,9 39,5
Euro 4 15,5 8,7 1,2 7,9 33,3
Euro 5/EEV trieda 1 15,5 6,2 1,2 7,9 30,8
Euro 6 15,5 2,3 1,2 7,9 26,9

Berte na vedomie

Osoba povinná platiť mýto je povinná na požiadanie Spolkového úradu pre logistiku a mobilitu predložením vhodných podkladov preukázať správnosť všetkých faktov podstatných pre výber mýta (§ 5 zákona o vyberaní mýta na spolkových diaľkových komunikáciách (BFStrMG) v spojení s § 6 a 2 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)).

V prípade tuzemských vozidiel s jednotnými dokladmi EÚ registrovaných v Nemecku možno emisnú triedu preukázať na základe textu uvedeného pri čísle 14 alebo z kódového čísla uvedeného v časti 14.1 (§ 7 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)).

Pre vozidlá, ktoré neboli zaregistrované v Nemecku, v jednotlivých časových intervaloch platia pravidlá právnej domnienky v tom prípade, ak emisnú triedu nie je možné preukázať iným spôsobom, hlavne na základe podkladov o splnení určitých environmentálnych požiadaviek v preprave CEMT (Conférence Européenne des Ministres des Transports – Európska konferencia ministrov dopravy) [§ 8 nariadenia o vyberaní mýta pre nákladné vozidlá (LKW-MautV)].

Osoba povinná platiť mýto je zodpovedná za predloženie a preukázanie všetkých faktov relevantných pre výber mýta. Za porušenie povinnosti dokazovania je stanovená peňažná pokuta.